Le site d’informations en ligne africa business a relevé le Top 20 des meilleures banques africaines. Selon le média, « les bénéfices ont rebondi tandis que le capital et les actifs ont augmenté dans l’enquête de cette année sur les 100 plus grandes banques d’Afrique ».
« Notre enquête annuelle classe les banques africaines en fonction de leur capital. Celui-ci est composé de : capital + réserves + report à nouveau + intérêts minoritaires. Ceux-ci sont publiés en devises locales puis convertis en dollars américains aux taux de change à la date de fin d’année dans les résultats (ou au 31 décembre 2021), de sorte que l’évolution des taux de change peut affecter le classement », a précisé le site d’informations.
A lire aussi : Poutine encore en difficulté en Ukraine : Une dizaine de villes libérées dans la région annexée du Donbass, en une semaine
Banque | pays | Date | Capital (million$) | Atouts (million$) | Profit (million$) |
Standard Bank Group | South Africa | Dec, 2021 | 13,618 | 170,936 | 1,760 |
National Bank of Egypt | Egypt | Jun, 2021 | 7,276 | 167,407 | 957 |
Banque Misr | Egypt | Dec, 2021 | 7,235 | 118,316 | 1,487 |
FirstRand | South Africa | Jun, 2021 | 6,461 | 98,769 | 1,383 |
Attijariwafa Bank | Morocco | Jun, 2021 | 5,913 | 64,522 | 666 |
Absa Bank | South Africa | Dec, 2021 | 5,664 | 84,721 | 715 |
Nedbank | South Africa | Dec, 2021 | 5,076 | 71,240 | 580 |
Banque Centrale Populaire | Morocco | Dec, 2021 | 4,959 | 50,315 | 295 |
Commercial International Bank (CIB) | Egypt | Dec, 2021 | 3,566 | 31,713 | 844 |
Bank of Africa – BMCE Group | Morocco | Dec, 2021 | 3,313 | 38,750 | 320 |
Banque Extérieure d’Algérie | Algeria | Dec, 2020 | 3,188 | 23,875 | 519 |
Banque
Nationale d’Algérie |
Algeria | Dec, 2020 | 3,144 | 26,036 | 174 |
Investec Bank | South Africa | Mar, 2022 | 2,851 | 38,201 | 380 |
Zenith Bank | Nigeria | Dec, 2021 | 2,515 | 22,949 | 594 |
QNB Al Ahli | Egypt | Dec, 2020 | 2,466 | 22,887 | 485 |
Access Bank | Nigeria | Dec, 2021 | 2,166 | 28,497 | 389 |
Guaranty Trust Bank | Nigeria | Dec, 2021 | 2,145 | 13,204 | 425 |
First Bank of Nigeria | Nigeria | Dec, 2021 | 2,137 | 21,697 | 314 |
Arab African International Bank | Egypt | Dec, 2020 | 1,955 | 14,267 | 80 |
Crédit Populaire d’Algérie | Algeria | Dec, 2020 | 1,913 | 20,351 | 156 |
Cliquez ici pour vous abonner à lvoir’Hebdo, meilleur journal d’investigation de Côte d’ivoire et première meilleure vente
Prince Beganssou
Côte d’Ivoire : Voici les 3 banques les plus performantes sur le plan africain